技 术 参 数:
目录: | |
测量介质 | 液体 |
压力形式 | 差压 |
压力量程 | 0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~20mH20 (范围内可定制) |
温度量程 | -40~100℃ |
综合精度 | 0.02~0.1%FS |
分辩率 | 0.01mm |
输出信号 | RS485-RTU 4~20mA |
供电电压 | 12V DC(7~30VDC) |
绝缘阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
补偿温度 | -20~60℃(特殊温区订货时注明,可定制补偿负30℃超低温) |
介质温度 | -40~85℃ |
环境温度 | -40~80℃ |
储存温度 | -40~85℃; 相对湿度:0~95% RH |
响应时间 | ≤5mS |
过载压力 | 150%FS |
破坏压力 | 3倍量程 |
电气连接 | 防水航空插,直接引线 |
防护等级 | Ip67、IP68 |
连接电缆 | 四芯防水航空接插件 |
连接材料 | 航空铝合金,氧化 |
过程连接 | 导液管:Ф10mmPU管/导气管: Ф8mmPU管/可定制 |
测量范围选择
表压 | |||||||
mH20 | 测量范围 | 0.....0.2 | 0.....0.5 | 0.....1 | 0.....2 | 0.....3 | 0.....4 |
极限过载 | 0.020 | .0.020 | 0.100 | 0.200 | 0.350 | 1.000 | |
测量范围 | 0.....5 | 0.....6 | 0.....7 | 0.....8 | 0.....9 | 可定制量程 | |
极限过载 | 1.600 | 2.500 | 4.000 | 8.000 | 15.00 | 可定制过载 |
更多量程单位可供选择 | |
单位 | MmH20 mH20 |
极限过载 | 参考量程选择 也可特殊定制超2倍量程或者4被量程产品 |
过压保护 | 有 |
输出信号 | |||
信号类别 | 供电电压 | ||
电流(两线制) | 4...20mA | 直流电源 | 10-30VDC |
MODBUS协议(四线制) | RS485 | 直流电源 | 7~30VDC(可定制3.3V) |
负载 Ω | |||
电流输出 | ≤ 最大电流20mA | 电压输出 | ≤ 最大电流12VDC |
负载≤100K | 负载≤10K | ||
功能消耗 | 0.5W | ||
响应时间 | 5 mS(上升到90%FS) 可定制1mS响应时间 |
电气接口 | |||
连接类型 | 防护等级 | 通信线截面 | 线缆长度 |
航空插头出线 | IP67 | 5*2*0.2mm²
| 不带线 |
直接出线可选IP68等级可长期泡入水里 | IP68 | 8*2*0.2mm | 标配3线,这款为特殊定制款需要和客服沟通好. |
负极性保护 | 有 | ||
绝缘电压 | DC500V |
技 术 参 数:
目录: | |
测量介质 | 液体 |
压力形式 | 差压 |
压力量程 | 0~200mmH20, 0~1000mmH20 ,0~20mH20 (范围内可定制) |
温度量程 | -40~100℃ |
综合精度 | 0.02~0.1%FS |
分辩率 | 0.01mm |
输出信号 | RS485-RTU 4~20mA |
供电电压 | 12V DC(7~30VDC) |
绝缘阻抗 | ≥1000 MΩ/100VDC |
补偿温度 | -20~60℃(特殊温区订货时注明,可定制补偿负30℃超低温) |
介质温度 | -40~85℃ |
环境温度 | -40~80℃ |
储存温度 | -40~85℃; 相对湿度:0~95% RH |
响应时间 | ≤5mS |
过载压力 | 150%FS |
破坏压力 | 3倍量程 |
电气连接 | 防水航空插,直接引线 |
防护等级 | Ip67、IP68 |
连接电缆 | 四芯防水航空接插件 |
连接材料 | 航空铝合金,氧化 |
过程连接 | 导液管:Ф10mmPU管/导气管: Ф8mmPU管/可定制 |
测量范围选择
表压 | |||||||
mH20 | 测量范围 | 0.....0.2 | 0.....0.5 | 0.....1 | 0.....2 | 0.....3 | 0.....4 |
极限过载 | 0.020 | .0.020 | 0.100 | 0.200 | 0.350 | 1.000 | |
测量范围 | 0.....5 | 0.....6 | 0.....7 | 0.....8 | 0.....9 | 可定制量程 | |
极限过载 | 1.600 | 2.500 | 4.000 | 8.000 | 15.00 | 可定制过载 |
更多量程单位可供选择 | |
单位 | MmH20 mH20 |
极限过载 | 参考量程选择 也可特殊定制超2倍量程或者4被量程产品 |
过压保护 | 有 |
输出信号 | |||
信号类别 | 供电电压 | ||
电流(两线制) | 4...20mA | 直流电源 | 10-30VDC |
MODBUS协议(四线制) | RS485 | 直流电源 | 7~30VDC(可定制3.3V) |
负载 Ω | |||
电流输出 | ≤ 最大电流20mA | 电压输出 | ≤ 最大电流12VDC |
负载≤100K | 负载≤10K | ||
功能消耗 | 0.5W | ||
响应时间 | 5 mS(上升到90%FS) 可定制1mS响应时间 |
电气接口 | |||
连接类型 | 防护等级 | 通信线截面 | 线缆长度 |
航空插头出线 | IP67 | 5*2*0.2mm²
| 不带线 |
直接出线可选IP68等级可长期泡入水里 | IP68 | 8*2*0.2mm | 标配3线,这款为特殊定制款需要和客服沟通好. |
负极性保护 | 有 | ||
绝缘电压 | DC500V |