量程范围 :500、1000、2000、2500、5000
功能特点:弹性体采用合金钢材质;可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性。
应用范围:广泛应用于电子台秤、汽车衡、地磅秤等各种称重测力设备。
技术指标明细:
准确度等级 : C2 / C3 | 灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
综合误差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零点温度影响(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
灵敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 温度补偿范围(℃ ) : -10~+40 | |
蠕变(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用温度影响(℃ ) : -20~+55 | |
零点输出(%F.S) : ±1.0 | 激励电压(V) : 9~12(DC) | |
输入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全过载范围 (%F.S) : 150 | |
输出阻抗(Ω) : 350±3 | 极限过载范围 (%F.S) : 200 | |
绝缘电阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防护等级 : IP67&IP68 |
接线方式:
红线: 激励 ( +) 111 绿线: 信号 ( +)
黑线: 激励 ( -) 111 白线: 信号 ( -)
备注:采用四芯屏蔽电缆,标准线长为3m,如有特殊需要,可根据客户要求提供!
受力示意图:
量程范围 :500、1000、2000、2500、5000
功能特点:弹性体采用合金钢材质;可提供焊接密封 ; 高精度,高可靠性。
应用范围:广泛应用于电子台秤、汽车衡、地磅秤等各种称重测力设备。
技术指标明细:
准确度等级 : C2 / C3 | 灵敏度温度影响(%F.S/10℃): ±0.017 / ±0.011 | |
综合误差(%F.S) : ±0.03 / ±0.02 | 零点温度影响(%F.S/10℃) : ±0.029/±0.019 | |
灵敏度(mv/v) : 3.0±0.003 | 温度补偿范围(℃ ) : -10~+40 | |
蠕变(%F.S/30min) : ±0.023 / ±0.016 | 使用温度影响(℃ ) : -20~+55 | |
零点输出(%F.S) : ±1.0 | 激励电压(V) : 9~12(DC) | |
输入阻抗(Ω) : 350±5 | 安全过载范围 (%F.S) : 150 | |
输出阻抗(Ω) : 350±3 | 极限过载范围 (%F.S) : 200 | |
绝缘电阻(MΩ) : ≥5000(100VDC) | 防护等级 : IP67&IP68 |
接线方式:
红线: 激励 ( +) 111 绿线: 信号 ( +)
黑线: 激励 ( -) 111 白线: 信号 ( -)
备注:采用四芯屏蔽电缆,标准线长为3m,如有特殊需要,可根据客户要求提供!
受力示意图: